產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門 > 易福門傳感器 > 德國(guó)易福門傳感器IL5003直銷
德國(guó)易福門傳感器IL5003直銷的詳細(xì)資料:
易福門傳感器產(chǎn)品主要有:
位置傳感器:電感式傳感器、電容式傳感器、磁性傳感器、氣缸傳感器、安全技術(shù)、閥門傳感器、光電傳感器紅外光/紅光、激光傳感器、光纖傳感器、輪廓識(shí)別傳感器、編碼器。
流通傳感器:估算系統(tǒng)、料位傳感器、流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、振動(dòng)診斷系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)與控制:AS-I總線系統(tǒng)、一維和二維碼讀取器、RFID識(shí)別系統(tǒng)、用于移動(dòng)車輛和工程機(jī)械的控制系統(tǒng)、開(kāi)關(guān)電源。連接技術(shù)。
易福門傳感器
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 3449 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 42.3 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP | ||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 1; (插入深度: > 5 mm) |
如果你對(duì)德國(guó)易福門傳感器IL5003直銷感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |